Imbunda y'izuba yose ifite uburebure bwa 182mm 440-460W
Imbunda y'izuba yose ifite uburebure bwa 182mm 440-460W
Ibiranga ibicuruzwa
1. Ikoranabuhanga rishya ritanga umusaruro mwinshi
Module za Toenergy solar ubu zitanga umusaruro mwinshi kurushaho. Module nshya ya Toenergy ikoresha ikoranabuhanga rishya rituma ingufu zisohoka neza kandi zizewe. Ifite garanti yongerewe, iramba, imikorere myiza mu bidukikije nyabyo, hamwe n'imiterere myiza ikwiriye ibisenge.
2. Umukara wose – Igishushanyo cyiza cyane Ingufu zisukuye
Nk'uko izina ryayo ribigaragaza, module y'izuba ya monocrystalline Toenergy Black ni umukara rwose. Imiterere yayo yihariye bivuze ko ishobora gushyirwa mu gisenge cy'inzu iyo ari yo yose.
3. Kugaragaza imbaraga zo kongera agaciro n'imikorere myiza
Toenergy modules zose z'umukara zigaragaza imbaraga zo kongera agaciro k'umukiriya mu buryo burenze ubushobozi. Ifite garanti yongerewe, iramba, imikorere myiza mu bihe nyabyo by'ibidukikije, hamwe n'imiterere myiza ikwiriye ibisenge.
4. Garanti y'imikorere myiza
Toenergy Black ifite garanti yo gukora neza. Nyuma y'imyaka 30, Toenergy yose yemerewe gukora nibura 90.6% by'imikorere yayo ya mbere. Igabanuka ry'umwaka ryagabanutseho -0.6% ku mwaka rigera kuri -0.55% ku mwaka.
5. Imiterere y'uturemangingo tw'impande ebyiri
Igice cy'inyuma cy'akaremangingo gakoreshwa muri Toenergy yose yirabura kizagira uruhare mu gukora, kimwe n'imbere; urumuri rugaragara inyuma ya module rwongera kwinjizwamo kugira ngo rutange ingufu nyinshi z'inyongera.
Amakuru y'amashanyarazi @STC
| Imbaraga z'agahebuzo-Pmax (Wp) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Ubushobozi bwo kwihanganira imbaraga (W) | ± 3% | ||||
| Voltage y'uruziga rufunguye - Voc (V) | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Ingufu nyinshi z'amashanyarazi - Vmpp(V) | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 |
| Umuyoboro w'amashanyarazi ukoresha amashanyarazi make - lm(A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.88 | 13.95 |
| Imbaraga ntarengwa - Impp (A) | 12.29 | 12.36 | 12.43 | 12.50 | 12.57 |
| Uburyo module ikora neza um(%) | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 |
Ibipimo bisanzwe byo gupima (STC): Irangi ry'ubushyuhe munsi ya 100/m², Ubushyuhe 25°C, AM 1.5
Amakuru ya tekiniki
| Ingano y'akagari | Mono 182×182mm |
| Umubare w'uturemangingo | Igice cy'uturemangingo 120 (6×20) |
| Ingano | 1903*1134*35mm |
| Uburemere | 24.20kg |
| Ikirahure | Ihererekanya ry'amashanyarazi rifite uburebure bwa 3.2mm, ririnda kugaragara neza ikirahure gikomeye |
| Ishusho | Aloyi ya aluminiyumu ya anodized |
| agasanduku k'imbuga | Agasanduku k'amahuriro gatandukanye IP68 3 bypass diodes |
| Umuhuza | Amphenolh4/MC4 connector |
| Insinga | Umugozi wa PV wa 4.0mm², 300mm, uburebure bushobora guhindurwa |
Ibipimo by'ubushyuhe
| Ubushyuhe bw'uturemangingo dukora ku rugero runaka | 45±2°C |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.35%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Voc | -0.27%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Isc | 0.048%/°C |
Amanota ntarengwa
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°C kugeza+85°C |
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | 1500v DC (IEC/UL) |
| Isuzuma ntarengwa rya fuse y'uruhererekane | 25A |
| Ikizamini cyo gutsinda urubura | Umurambararo wa 25mm, umuvuduko wa 23m/s |
Garanti
Garanti y'imyaka 12 y'akazi
Garanti y'imyaka 30 yo gukora neza
Amakuru yo gupakira
| Moduli | kuri buri palati | 31 | PCS |
| Moduli | kuri buri kontineri ifite ubushobozi bwa 40HQ | 744 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 13.5 | 868 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 17.5 | 1116 | PCS |
Ingano







