Imbunda y'izuba yose ifite uburebure bwa 182mm 390-405W
Imbunda y'izuba yose ifite uburebure bwa 182mm 390-405W
Ibiranga ibicuruzwa
1. Module yose y'umukara ikoresha ikoranabuhanga rishya
Module nshya ya Toenergy, ikoresha ikoranabuhanga rishya, isimbuza imiyoboro 3 ya busbar n'insinga 12 nto kugira ngo yongere ingufu n'ubwizerwe. Igaragaza imbaraga za Toenergy zo kongera agaciro k'umukiriya mu buryo burenze ubushobozi. Ifite garanti yongerewe, iramba, imikorere mu bidukikije nyabyo, hamwe n'imiterere myiza ikwiriye ibisenge.
2. Garanti y'imikorere myiza
Toenergy black ifite garanti y’imikorere myiza. Kwangirika kw’umwaka kwagabanutse kuva kuri -0.7% ku mwaka kugera kuri -0.6% ku mwaka. Ndetse na nyuma y’imyaka 30, selile itanga umusaruro urenzeho 2.4% ugereranije n’uko module zabanje zari zimeze.
3. Ingufu nyinshi zisohoka
Ugereranyije n'izindi moderi zabanje, Toenergy black yakozwe kugira ngo yongere umusaruro wayo neza cyane bityo ikore neza nubwo haba mu mwanya muto.
4. Igisenge cy'ubwiza
Toenergy black yakozwe hashingiwe ku bwiza; insinga zoroshye zisa n'umukara zose ziri kure. Iki gicuruzwa gishobora kongera agaciro k'umutungo bitewe n'imiterere yacyo igezweho.
5. Imikorere myiza ku munsi w'izuba
Toenergy black ubu ikora neza mu minsi y'izuba bitewe n'uko ifite ubushyuhe bwinshi.
Amakuru y'amashanyarazi @STC
| Imbaraga z'agahebuzo-Pmax (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Ubushobozi bwo kwihanganira imbaraga (W) | ± 3% | |||
| Voltage y'uruziga rufunguye - Voc (V) | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 36.9 |
| Ingufu nyinshi z'amashanyarazi - Vmpp(V) | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
| Umuyoboro w'amashanyarazi ukoresha amashanyarazi make - lm(A) | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.71 |
| Imbaraga ntarengwa - Impp (A) | 12.71 | 12.79 | 12.87 | 12.94 |
| Uburyo module ikora neza um(%) | 20.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 |
Ibipimo bisanzwe byo gupima (STC): Irangi ry'ubushyuhe munsi ya 100/m², Ubushyuhe 25°C, AM 1.5
Amakuru ya tekiniki
| Ingano y'akagari | Mono 182×182mm |
| Umubare w'uturemangingo | Igice cy'uturemangingo 108 (6×18) |
| Ingano | 1723*1134*35mm |
| Uburemere | 20.0kg |
| Ikirahure | Ihererekanya ry'amashanyarazi rifite uburebure bwa 3.2mm, ririnda kugaragara neza ikirahure gikomeye |
| Ishusho | Aloyi ya aluminiyumu ya anodized |
| agasanduku k'imbuga | Agasanduku k'amahuriro gatandukanye IP68 3 bypass diodes |
| Umuhuza | Amphenolh4/MC4 connector |
| Insinga | Umugozi wa PV wa 4.0mm², 300mm, uburebure bushobora guhindurwa |
Ibipimo by'ubushyuhe
| Ubushyuhe bw'uturemangingo dukora ku rugero runaka | 45±2°C |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.35%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Voc | -0.27%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Isc | 0.048%/°C |
Amanota ntarengwa
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°C kugeza+85°C |
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | 1500v DC (IEC/UL) |
| Isuzuma ntarengwa rya fuse y'uruhererekane | 25A |
| Ikizamini cyo gutsinda urubura | Umurambararo wa 25mm, umuvuduko wa 23m/s |
Garanti
Garanti y'imyaka 12 y'akazi
Garanti y'imyaka 30 yo gukora neza
Amakuru yo gupakira
| Moduli | kuri buri palati | 31 | PCS |
| Moduli | kuri buri kontineri ifite ubushobozi bwa 40HQ | 806 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 13.5 | 930 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 17.5 | 1240 | PCS |
Ingano







