Imbunda y'izuba ya 210mm 650-675W
Imbunda y'izuba ya 210mm 650-675W
Ibiranga ibicuruzwa
1. Kongera ingufu z'amashanyarazi hakoreshejwe ikoranabuhanga rya MBB n'ikoranabuhanga riciriritse
Module ya Toenergy ikoresha ikoranabuhanga rya "multi-bus bar", rishobora kugabanya intera yo kuyobora umuriro ho hejuru ya 50% bityo bikagabanya igihombo cyo guhangana n'umugozi w'imbere. Hamwe n'imigozi mito kandi mito, izuba ryinshi rizagaruka kuri "ribbon" izengurutse, bityo bikongera imikorere myiza y'ingufu. Imiterere yihariye y'urusobe rw'amashanyarazi rushobora kugabanya igihombo cy'ingufu kugeza kuri 1/4 ugereranije n'uturemangingo twuzuye, ibyo bigatuma "ribbon" igabanuka kandi ikongera imikorere myiza ya "ribbon" ho hejuru ya 2%.
2. Kugabanuka kwa LCOE bitewe n'imikorere myiza
Moduli ya Toenergy ijyanye n'uburyo bwose bw'ingenzi bwo kuringaniza ibice by'imikorere n'ibikoresho bya elegitoroniki bya module. Imiterere y'uturemangingo duto idufasha gukora ku bushyuhe buri hasi, ibyo bigatuma ingufu zitangwa kuri watt imwe. Kandi imiterere yihariye y'uturemangingo ituma buri turemangingo dukora ukwatwo, ibi bikaba bishobora kugabanya cyane igihombo cy'ingufu giterwa no kudahuza guterwa n'igicucu hagati y'umurongo.
3. Kwizerwa cyane
Module ya Toenergy ni imwe muri module zizewe cyane mu nganda. Iyo uturemangingo duto dukomeye ku bidukikije n'ubushyuhe bukabije, dushobora kongera ubushobozi bwo gukora module. Gukoresha module za multi-bus bar bituma habaho imitwaro myinshi ijyanye no kwirinda stress, bigatuma habaho imikorere myiza nubwo haba hari ikintu cyacitse.
4. Irwanya PID
Yemeza ko PID idashobora kugerwaho binyuze mu mikorere y'uturemangingo no kugenzura ibikoresho bya module
5. Garanti y'imikorere myiza
Toenergy ifite garanti y’imikorere myiza. Nyuma y’imyaka 30, iba yizewe nibura 87% by’imikorere yayo ya mbere.
Amakuru y'amashanyarazi @STC
| Imbaraga z'agahebuzo-Pmax (Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
| Ubushobozi bwo kwihanganira imbaraga (W) | ± 3% | |||||
| Voltage y'uruziga rufunguye - Voc (V) | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.29 | 46.49 |
| Ingufu nyinshi z'amashanyarazi - Vmpp(V) | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 38.41 | 38.59 | 38.79 |
| Umuyoboro w'amashanyarazi ukoresha amashanyarazi make - lm(A) | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.39 | 18.44 |
| Imbaraga ntarengwa - Impp (A) | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.36 | 17.41 |
| Uburyo module ikora neza um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
Ibipimo bisanzwe byo gupima (STC): Irangi ry'ubushyuhe munsi ya 100/m², Ubushyuhe 25°C, AM 1.5
Amakuru ya tekiniki
| Ingano y'akagari | Mono 210×210mm |
| Umubare w'uturemangingo | Igice cy'uturemangingo 132 (6×22) |
| Ingano | 2384*1303*35mm |
| Uburemere | ibiro 38.7 |
| Ikirahure | Ikirahure gikomeye gifite uburebure bwa 2.0mm, gifite ikirahure gikomeye kandi gikonjesha gikozwe mu buryo bwa Ati-reflection Ikirahure gikonjeshejwe igice cya 2.0mm |
| Ishusho | Aloyi ya aluminiyumu ya anodized |
| agasanduku k'imbuga | Agasanduku k'amahuriro gatandukanye IP68 3 bypass diodes |
| Umuhuza | Amphenolh4/MC4 connector |
| Insinga | Umugozi wa PV wa 4.0mm², 300mm, uburebure bushobora guhindurwa |
Ibipimo by'ubushyuhe
| Ubushyuhe bw'uturemangingo dukora ku rugero runaka | 45±2°C |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.35%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Voc | -0.27%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Isc | 0.048%/°C |
Amanota ntarengwa
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°C kugeza+85°C |
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | 1500v DC (IEC/UL) |
| Isuzuma ntarengwa rya fuse y'uruhererekane | 35A |
| Ikizamini cyo gutsinda urubura | Umurambararo wa 25mm, umuvuduko wa 23m/s |
Garanti
Garanti y'imyaka 12 y'akazi
Garanti y'imyaka 30 yo gukora neza
Amakuru yo gupakira
| Moduli | kuri buri palati | 31 | PCS |
| Moduli | kuri buri kontineri ifite ubushobozi bwa 40HQ | 558 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 13.5 | 558 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 17.5 | 713 | PCS |
Ingano







