Imbunda y'izuba ifite ubuso bubiri ifite 210mm 650-675W
Imbunda y'izuba ifite ubuso bubiri ifite 210mm 650-675W
Ibiranga ibicuruzwa
1. Ibyuma binini bifite imbaraga kandi bikoreshwa mu buryo butandukanye
Toenergy BiFacial ni imwe muri module zikomeye kandi zikora ibintu byinshi ku isoko muri iki gihe. Toenergy BiFacial yagenewe kwakira urumuri rw'izuba ruturutse imbere n'inyuma rw'uturemangingo twayo hakoreshejwe urupapuro rw'inyuma rubonerana, rutanga umusaruro w'amashanyarazi ugera kuri 25%.
2. Garanti y'imikorere myiza
Toenergy BiFacial iza ifite garanti y’imikorere myiza. Nyuma y’imyaka 30 ikoreshwa, Toenergy BiFacial yizewe gutanga nibura 96.4% by’imikorere ya mbere.
3. Iterambere ryinshi mu mwanya muto
Toenergy BiFacial yagenewe gukoreshwa neza ndetse no mu mwanya muto bitewe nuko yongera ubushobozi bwo kwinjiza urumuri rw'izuba ku mpande zombi.
4. Ingufu nyinshi kandi ku munsi w'ibicu
Toenergy BiFacial itanga umusaruro mwiza ndetse no ku munsi w'ibicu bitewe n'uko ifite urumuri ruke rw'izuba.
5. Ubwiza bwizewe
Toenergy BiFacial itanga ubuziranenge bwizewe kandi bwemejwe binyuze mu igeragezwa rikomeye.
Amakuru y'amashanyarazi @STC
| Imbaraga z'agahebuzo-Pmax (Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
| Ubushobozi bwo kwihanganira imbaraga (W) | ± 3% | |||||
| Voltage y'urukiramende ifunguye - Voc (V) | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.19 | 46.29 |
| Ingufu nyinshi z'amashanyarazi - Vmpp(V) | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 35.41 | 38.59 | 38.78 |
| Umuyoboro w'amashanyarazi ukoresha amashanyarazi make - lm(A) | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.39 | 18.44 |
| Imbaraga ntarengwa - Impp (A) | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.36 | 17.41 |
| Uburyo module ikora neza um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
Ibipimo bisanzwe byo gupima (STC): Irangi ry'ubushyuhe munsi ya 100/m², Ubushyuhe 25°C, AM 1.5
Amakuru ya tekiniki
| Ingano y'akagari | Mono 210×210mm |
| Umubare w'uturemangingo | Igice cy'uturemangingo 132 (6 × 18) |
| Ingano | 2384*1303*35mm |
| Uburemere | 28.7kg |
| Ikirahure | Ikirahure gikomeye gifite uburebure bwa 2.0mm, gifite ibara ry'umukara n'ururabyo Ikirahure gikonjeshejwe igice cya 2.0mm |
| Ishusho | Aloyi ya aluminiyumu ya anodized |
| agasanduku k'imbuga | Agasanduku k'amahuriro ka IP68 3 bypass diodes |
| Umuhuza | Amphenolh4/MC4 connector |
| Insinga | Umugozi wa PV wa 4.0mm², 300mm, uburebure bushobora guhindurwa |
Ibipimo by'ubushyuhe
| Ubushyuhe bw'uturemangingo dukora ku rugero runaka | 45±2°C |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.35%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Voc | -0.27%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Isc | 0.048%/°C |
Amanota ntarengwa
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°C kugeza+85°C |
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | 1500v DC (IEC/UL) |
| Isuzuma ntarengwa rya fuse y'uruhererekane | 35A |
| Ikizamini cyo gutsinda urubura | Umurambararo wa 25mm, umuvuduko wa 23m/s |
Garanti
Garanti y'imyaka 12 y'akazi
Garanti y'imyaka 30 yo gukora neza
Amakuru yo gupakira
| Moduli | kuri buri palati | 31 | PCS |
| Moduli | kuri buri kontineri ifite ubushobozi bwa 40HQ | 558 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 13.5 | 558 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 17.5 | 713 | PCS |
Ingano







