Urupapuro rw'amakuru rwa paneli z'izuba za 182mm 540-555W
Urupapuro rw'amakuru rwa paneli z'izuba za 182mm 540-555W
Ibiranga ibicuruzwa
1. Igishushanyo mbonera gikomejwe cyane
Moduli yujuje ibisabwa mu gupakira ibikoresho bihanitse kugira ngo yuzuze ibisabwa mu gupakira ibikoresho 5400 Pa.
Agasanduku k'amahuriro gafite amanota ya IP-67
Urwego rwo hejuru rurinda amazi n'umukungugu.
3. Ikirahure gitwikiriye kidatanga urumuri
Ubuso burwanya urumuri bwongera imikorere y'ingufu
4. Kurwanya ingese n'ubushuhe by'umunyu
Module ikurikiza IEC 61701: Isuzuma rya Corrosion ya Salt Mist
5. Ikizamini cyo gutwika
Ubushobozi buke bwo gutwika butuma habaho umutekano mu gihe inkongi z'umuriro zitekanye
Amakuru y'amashanyarazi @STC
| Imbaraga z'agahebuzo-Pmax (Wp) | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Ubushobozi bwo kwihanganira imbaraga (W) | ± 3% | |||
| Voltage y'uruziga rufunguye - Voc (V) | 49.5 | 49.65 | 49.80 | 49.95 |
| Ingufu nyinshi z'amashanyarazi - Vmpp(V) | 41.65 | 41.80 | 41.95 | 42.10 |
| Umuyoboro w'amashanyarazi ukoresha amashanyarazi make - lm(A) | 13.85 | 13.92 | 13.98 | 14.06 |
| Imbaraga ntarengwa - Impp (A) | 12.97 | 13.04 | 13.12 | 13.19 |
| Uburyo module ikora neza um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Ibipimo bisanzwe byo gupima (STC): Irangi ry'ubushyuhe 100/m2, Ubushyuhe 25°C, AM 1.5
Amakuru ya tekiniki
| Ingano y'akagari | Mono 182×182mm |
| Umubare w'uturemangingo | Igice cy'uturemangingo 144 (6×24) |
| Ingano | 2278*1134*35mm |
| Uburemere | ibiro 32 |
| Ikirahure | Ikirahure gikomeye gifite uburebure bwa 2.0mm, gifite ikirahure gikomeye gikonjeshwa n'ikirahure Ikirahure gikonjeshejwe igice cya 2.0mm |
| Ishusho | Aloyi ya aluminiyumu ya anodized |
| agasanduku k'imbuga | Agasanduku k'amahuriro gatandukanye IP68 3 bypass diodes |
| Umuhuza | Amphenolh4/MC4 connector |
| Insinga | Umugozi wa PV wa 4.0mm², 300mm, uburebure bushobora guhindurwa |
Ibipimo by'ubushyuhe
| Ubushyuhe bw'uturemangingo dukora ku rugero runaka | 45±2°C |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.35%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Voc | -0.27%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Isc | 0.048%/°C |
Amanota ntarengwa
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°C kugeza+85°C |
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | 1500v DC (IEC/UL) |
| Isuzuma ntarengwa rya fuse y'uruhererekane | 25A |
| Ikizamini cyo gutsinda urubura | Umurambararo wa 25mm, umuvuduko wa 23m/s |
Garanti
Garanti y'imyaka 12 y'akazi
Garanti y'imyaka 30 yo gukora neza
Amakuru yo gupakira
| Moduli | kuri buri palati | 36 | PCS |
| Moduli | kuri buri kontineri ifite ubushobozi bwa 40HQ | 620 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 13.5 | 720 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 17.5 | 864 | PCS |
Ingano







