Urupapuro rw'amakuru rwa paneli z'izuba za 182mm 445-460W
Urupapuro rw'amakuru rwa paneli z'izuba za 182mm 445-460W
Ibiranga ibicuruzwa
1. Module ifite imikorere myiza ya photovoltaic yakozwe neza na Toenergy. Module za monocrystalline zo muri uru ruhererekane ni zo z’inzobere muri module.
2. Izi modules z'izuba zikora neza cyane zifite ubushobozi bwo gukora kugeza kuri 21.3% kandi zifite urumuri ruto cyane, zizeza ko zitanga umusaruro mwinshi.
3. Uburyo bwa "smart modules" bushobora kugenzurwa ukwabwo no kuzimwa bitewe n'ikoranabuhanga rya "junction box". Muri ubu buryo, umusaruro ugera kuri 20% ku murongo umwe ushobora kugerwaho.
Garanti y'imyaka 4.30. Imikorere myiza cyane bitewe n'ikoranabuhanga n'ibikoresho byatoranijwe.
5. Ibiciro bya BOS biri hasi bitewe n'imigozi miremire ya 30%. Ingufu nziza zo kwihanganira kuva kuri 0-5W hakoreshejwe uburyo bwo gupima buri muntu.
Amakuru y'amashanyarazi @STC
| Imbaraga z'agahebuzo-Pmax (Wp) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Ubushobozi bwo kwihanganira imbaraga (W) | ± 3% | |||
| Voltage y'uruziga rufunguye - Voc (V) | 40.82 | 40.94 | 41.6 | 41.18 |
| Ingufu nyinshi z'amashanyarazi - Vmpp(V) | 34.74 | 34.86 | 34.98 | 35.10 |
| Umuyoboro w'amashanyarazi ukoresha amashanyarazi make - lm(A) | 13.63 | 13.74 | 13.85 | 13.96 |
| Imbaraga ntarengwa - Impp (A) | 12.81 | 12.91 | 13.01 | 13.11 |
| Uburyo module ikora neza um(%) | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Ibipimo bisanzwe byo gupima (STC): Irangi ry'ubushyuhe 100/m2, Ubushyuhe 25°C, AM 1.5
Amakuru ya tekiniki
| Ingano y'akagari | Mono 182×182mm |
| Umubare w'uturemangingo | Igice cy'uturemangingo 120 (6 × 18) |
| Ingano | 1903*1134*35mm |
| Uburemere | 24.20kg |
| Ikirahure | Ihererekanya ry'amashanyarazi rifite uburebure bwa 3.2mm, ririnda kugaragara neza ikirahure gikomeye |
| Ishusho | Aloyi ya aluminiyumu ya anodized |
| agasanduku k'imbuga | Agasanduku k'amahuriro gatandukanye IP68 3 bypass diodes |
| Umuhuza | Amphenolh4/MC4 connector |
| Insinga | Umugozi wa PV wa 4.0mm², 300mm, uburebure bushobora guhindurwa |
Ibipimo by'ubushyuhe
| Ubushyuhe bw'uturemangingo dukora ku rugero runaka | 45±2°C |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.35%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Voc | -0.27%/°C |
| Ibipimo by'ubushyuhe bya Isc | 0.048%/°C |
Amanota ntarengwa
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°C kugeza+85°C |
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | 1500v DC (IEC/UL) |
| Isuzuma ntarengwa rya fuse y'uruhererekane | 25A |
| Ikizamini cyo gutsinda urubura | Umurambararo wa 25mm, umuvuduko wa 23m/s |
Garanti
Garanti y'imyaka 12 y'akazi
Garanti y'imyaka 30 yo gukora neza
Amakuru yo gupakira
| Moduli | kuri buri palati | 31 | PCS |
| Moduli | kuri buri kontineri ifite ubushobozi bwa 40HQ | 744 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 13.5 | 868 | PCS |
| Moduli | kuri buri kagare kari hejuru ka metero 17.5 | 1116 | PCS |
Ingano







